Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   2 MENGHESHA MILKESA  ETIOPIA ETH  JM   00:28:50   00:28:50 
 2   2  1  1  MEUCCI DANIELE  C.S. ESERCITO ITA  SM   00:29:44   00:29:44 
 3   3  1  4  EL FATHAOUI YASSINE  CIRCOLO MINERVA ASD ITA  SM35   00:29:49   00:29:49 
 4   4  2  7 FONTANA MICHELE  C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA  SM   00:29:57   00:29:54 
 5   5  3  11 LA ROSA STEFANO  C.S. CARABINIERI ITA  SM   00:30:10   00:30:10
 6   6   4   8  GRANO GIOVANNI  NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA  SM   00:30:14   00:30:12 
 7   7   5   12  D'ONOFRIO DANIELE  G.S. FIAMME ORO PADOVA ITA  SM   00:30:33   00:30:32 
 8   8   6   5  ABDELWAHED  AHMED  G.A. FIAMME GIALLE ITA  SM   00:31:08   00:31:06 
 9   9   7   96  BAUMAL ANTHONY  NANTES EC FRA  SM   00:31:10   00:31:07 
 10   10   8   9 
MANIRAFASHA PRIMIEN
 A.ATL. DOLOMITI BELLUNO RWA  SM   00:31:12   00:31:11 




Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 15   1   1   15  CAN YASEMINE  TURCHIA
TUR
 SF   00:32:17   00:32:17 
 17   2   2   18  YAREMCHUK SOFIIA  A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 
UKR
 SF   00:32:35   00:32:35 
 28   3   3   17  SUGAMIELE FEDERICA  CAIVANO RUNNERS ITA  SF   00:34:08   00:34:08 
 30   4   4   20  ROFFINO VALERIA  G.S. FIAMME AZZURRE ITA  SF   00:34:19   00:34:17 
 32   5   1   19  MARAOUI FATNA  CS ESERCITO  ITA  SF40  00:34:34   00:34:34 
 36   6   1   21  CASCAVILLA MARIA CHIARA  A.S. LA FRATELLANZA 1874 ITA  SF   00:34:37   00:34:35 
 44   7   6   92  MARTINETTI COSTANZA  ATL. ARCS CUS PERUGIA ITA  SF   00:35:34   00:35:34 
 48   8   2   1047  WHITE TANIA MONICA  RS PERSONAL TRAINER ITA  SF40   00:35:44   00:35:44 
 52   9   1   22  MAJORI MICOL  PRO SESTO ATL. ITA  PF   00:35:56   00:35:54 
 65   10   2   25  FANTINEL ILARIA  C.S. ESERCITO  ITA  PF   00:36:31   00:36:29 

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport.

TNT alta

con il patrocinio di