Slide Background
ISCRIZIONI APERTE - REGISTRATION OPEN
Slide Background
ISCRIZIONI APERTE - REGISTRATION OPEN
Slide Background
ISCRIZIONI APERTE - REGISTRATION OPEN
Slide Background
ISCRIZIONI APERTE - REGISTRATION OPEN
Slide Background
❝Roma, città fortunata, invincibile ed eterna❞. (Tito Livio)
...sei pronto ad averla tutta per noi il 31 Dicembre 2024?
Slide Background

La XIII edizione della corsa più bella del mondo ti aspetta, corri con noi!

31 Dicembre 2024
ore 14:00 - YOU'LL RUN ROME
Slide Background
❝Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, e la città del desiderio...❞ (Giotto)
...e tu desideri correre con noi il 31 Dicembre 2024?
Slide Background
❝Roma, città fortunata, invincibile ed eterna❞. (Tito Livio)
...sei pronto ad averla tutta per noi il 31 Dicembre 2024?
Slide Background
❝Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, e la città del desiderio...❞ (Giotto)
...e tu desideri correre con noi il 31 Dicembre 2024?
Slide Background
❝Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, e la città del desiderio...❞ (Giotto)
...e tu desideri correre con noi il 31 Dicembre 2024?
Slide Background
1ª Classificata
SOFIA YAREMCHUK - 00:33:39.51
Slide Background
1° Classificato
PASQUALE SELVAROLO - 00:29:11.22
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Shadow

Countdown to the 13th We Run Rome

31 Dicembre 2024 - 14:00 - Start Viale delle Terme di Caracalla

Comitato Organizzatore

Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   5 SELVAROLO PASQUALE  G.S. FIAMME AZZURRE ITA  SM   00:29:11   00:29:11 
 2   2  1  1  MEUCCI DANIELE  C.S. ESERCITO ITA  SM35   00:29:15   00:29:15 
 3   3  2  10 D'ONOFRIO DANIELE  G.S FIAMME ORO PADOVA ITA  SM   00:29:46   00:29:46 
 4   4  3  9 URSANO LUCA  ASD ATL. VOMANO ITA  SM   00:30:02   00:30:02 
 5   5  4  14 KIBST SIMON  U.P. POLICIANO  SM   00:30:31   00:30:31
 6   6   5   49  MELLONI EDOARDO  ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA ITA  SM   00:31:15   00:31:15 
 7   7   6  4 NIYOMUKIZA JEAN  ATL.LIB. UNICUSANO LIVORNO ITA  SM   00:31:25   00:31:25 
 8   8   7  8  AMANIEL FREEDOM  X-SOLID SPORT LAB ASD ITA  SM   00:31:33   00:31:33 
 9   9   8   12  BOUIH YASSIN   G.A. FIAMME GIALLE ITA  SM   00:31:41   00:31:41 
 10   10   9   41 
NARDI MARTINO
 TRIESTE ATLETICA ITA  SM   00:32:11   00:32:11 




Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 19   1   1   2  YAREMCHUK SOFIIA  C.S. ESERCITO ITA  SF   00:33:39   00:33:39 
 42   2   2   17  CARNICELLI SARA  ATHLETICA VATICANA A.S.D. ITA  SF   00:35:56   00:35:56 
 66   3   3   19  GIORGI GIULIA ARCS CUS PERUGIA ITA  SF   00:36:55   00:36:55 
 71   4   1   375 REYNAL VALERIE  RBC66  SF40   00:37:00   00:37:00 
 72   5   1   26 ERMINI AURORA  S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  SF35  00:37:03   00:37:03 
 84  6   1   90 VIGNOLO MARGHERITA   A.S.D. ATLETICA ALBA ITA  JF   00:37:41   00:37:41 
 88  7   1   3219 CAPPELLETTI MARTINA ATL. CASTELLO ITA  PF   00:37:43   00:37:43 
 93  8   4 7735 BERGSTRÖM HANNA RUNCARD  SF   00:37:54   00:37:54 
 97  9   2   33 DE SANCTIS FRANCESCA  ALTERATLETICA LOCOROTONDO ITA  SF40   00:38:11   00:38:11 
 99  10   3   1564 SONMEZ AYSE  S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  SF35   00:38:15   00:38:15 

Vai ai Risultati completi Mooney We Run Rome

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   1 MEUCCI DANIELE  C.S. ESERCITO ITA  SM35   00:29:28   00:29:28 
 2   2  1 3 RAILEANU MAXIM  WORLD ATHLETICS MDA  SM   00:29:46   00:29:46 
 3   3  2  5 LA ROSA STEFANO  C. S. CARABINIERI ITA  SM35   00:29:51   00:29:51 
 4   4  2  12 DE MARCHI JACOPO  C.S. ESERCITO ITA  SM   00:29:54   00:29:54 
 5   5  3  4 BOUIH YASSIN  G.A. FIAMME GIALLE ITA  SM   00:29:55   00:29:55
 6   6   4   34  URSANO LUCA  ASD ATL. VOMANO ITA  SM   00:29:58   00:29:58 
 7   7   5 7 FONTANA MICHELE  C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA  SM   00:30:09   00:30:09 
 8   8   6  11  AMANIEL FREEDOM X-SOLID SPORT LAB ASD ITA  SM   00:30:27   00:30:27 
 9   9   7   2419  GIMÉNEZ PÉREZ JOSE IGNACIO  CÁRNICAS SERRANO CA ITA  SM   00:30:48   00:30:47 
 10   10   8   2 
D'ONOFRIO DANIELE
 G.S. FIAME ORO PADOVA ITA  SM   00:30:49   00:30:48 




Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 24   1   1   F1  YAREMCHUK SOFIIA  C.S. ESERCITO ITA  SF   00:33:37   00:33:37 
 47   2   2   F4  TUCCITTO ALESSIA G.S. LAMMARI ITA  SF   00:35:41   00:35:41 
 50   3   3   F5  SABBATINI ILARIA  AVIS MACERATA ITA  SF   00:35:49   00:35:49 
 51   4   4   F2  APRILE GIULIA  C.S. ESERCITO ITA  SF45   00:35:57   00:35:57 
 55   5   5   F3  FASCETTI SVEVA  G.A. FIAMME GIALLE ITA  SF  00:36:06   00:36:06 
 83   6   6   120  LUTTERI ARIANNA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA  SF   00:38:13   00:37:51 
 89   7   7   359  GIORGI GIULIA  ATL. ARCS CUS PERUGIA ITA  SF   00:38:22   00:38:19 
 102   8   1 298 CAPPELLETTI MARTINA A.S.D. APERDIFIATO ITA  PF   00:38:44   00:38:39 
 115  9   1   325 TERSIGNI ILARIA ASD ROMATLETICA ITA  SF35   00:39:26   00:39:25 
 125   10   2   275 SONMEZ AYSE BURCIN S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  SF35   00:39:38   00:39:31 

Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   25 RAILEANU MAXIM  WORLD ATHLETICS ETH  SM   00:30:15   00:30:15 
 2   2  2  5  IRABARUTA OLIVIER  WORLD ATHLETICS ITA  SM   00:30:23   00:30:23 
 3   3  3  8 D'ONOFRIO DANIELE  G.S FIAMME ORO PADOVA ITA  SM   00:30:39   00:30:39 
 4   4  4  4 FONTANA MICHELE  C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA  SM   00:30:49   00:30:49 
 5   5  5  26 GHENDA STEFANO  TREVISATLETICA ITA  SM   00:32:59   00:32:59
 6   6   6   3  KALALE ISMAEL  WORLD ATHLETICS ITA  SM   00:33:22   00:33:22 
 7   7   7  1205  CUOZZO MATTEO  S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  SM   00:33:34   00:33:34 
 8   8   1  46  RONCACCIA FEDERICO ATL. ROMA ACQUACETOSA ITA  PM   00:33:59   00:33:59 
 9   9   1   127  GRILLO GIANFILIPPO  #ILOVERUN ATHLETIC TERNI ITA  SM35   00:34:07   00:34:07 
 10   10   8   98 
RIETI LORENZO
 ASD ATLETICA LA SBARRA ITA  SM   00:34:08   00:34:08 




Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 16   1   1   15  KERAGE NANCY KERUBO  WORLD ATHLETICS
TUR
 SF   00:35:50   00:35:50 
 22   2   2   14  KABERGEI BRIGID KELIMO #ILOVERUN ATHLETIC TERNI TUR  SF   00:36:24   00:36:24 
 26   3   3   12  BERTONI FRANCESCA  C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA  SF   00:36:49   00:36:49 
 93   4   1   843  CAVALERI ANGELINA GIUSEPPINA  PODISTICA SOLIDARIETA' ITA  SF45   00:40:34   00:40:34 
 128   5   4   2550  GUERRINI GLORIA  ATL. ARCS CUS PERUGIA ITA  SF  00:41:58   00:41:58 
 140   6   1   611  SCARDINI GEA  S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  PF   00:42:19   00:42:19 
 153   7   1   276  TOMASSI LINDA  ASD PALESTRINA RUNNING ITA  SF40   00:42:45   00:42:45 
 179   8   2 2833 BOEV BIANCA MARIA ATL. ROMA ACQUACETOSA ITA  PF   00:43:17   00:43:17 
 194  9   1   2533 GIANNINI PATRIZIA  ASD ATH LAB AMELIA VELOCISSIMI ITA  SF35   00:43:40   00:43:40 
 203   10   1   1366 PISCITELLI ILARIA  G.S. CAT SPORT ROMA ITA  SF50   00:43:46   00:43:46 

Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   2 MENGHESHA MILKESA  ETIOPIA ETH  JM   00:28:50   00:28:50 
 2   2  1  1  MEUCCI DANIELE  C.S. ESERCITO ITA  SM   00:29:44   00:29:44 
 3   3  1  4  EL FATHAOUI YASSINE  CIRCOLO MINERVA ASD ITA  SM35   00:29:49   00:29:49 
 4   4  2  7 FONTANA MICHELE  C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA  SM   00:29:57   00:29:54 
 5   5  3  11 LA ROSA STEFANO  C.S. CARABINIERI ITA  SM   00:30:10   00:30:10
 6   6   4   8  GRANO GIOVANNI  NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA  SM   00:30:14   00:30:12 
 7   7   5   12  D'ONOFRIO DANIELE  G.S. FIAMME ORO PADOVA ITA  SM   00:30:33   00:30:32 
 8   8   6   5  ABDELWAHED  AHMED  G.A. FIAMME GIALLE ITA  SM   00:31:08   00:31:06 
 9   9   7   96  BAUMAL ANTHONY  NANTES EC FRA  SM   00:31:10   00:31:07 
 10   10   8   9 
MANIRAFASHA PRIMIEN
 A.ATL. DOLOMITI BELLUNO RWA  SM   00:31:12   00:31:11 




Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 15   1   1   15  CAN YASEMINE  TURCHIA
TUR
 SF   00:32:17   00:32:17 
 17   2   2   18  YAREMCHUK SOFIIA  A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 
UKR
 SF   00:32:35   00:32:35 
 28   3   3   17  SUGAMIELE FEDERICA  CAIVANO RUNNERS ITA  SF   00:34:08   00:34:08 
 30   4   4   20  ROFFINO VALERIA  G.S. FIAMME AZZURRE ITA  SF   00:34:19   00:34:17 
 32   5   1   19  MARAOUI FATNA  CS ESERCITO  ITA  SF40  00:34:34   00:34:34 
 36   6   1   21  CASCAVILLA MARIA CHIARA  A.S. LA FRATELLANZA 1874 ITA  SF   00:34:37   00:34:35 
 44   7   6   92  MARTINETTI COSTANZA  ATL. ARCS CUS PERUGIA ITA  SF   00:35:34   00:35:34 
 48   8   2   1047  WHITE TANIA MONICA  RS PERSONAL TRAINER ITA  SF40   00:35:44   00:35:44 
 52   9   1   22  MAJORI MICOL  PRO SESTO ATL. ITA  PF   00:35:56   00:35:54 
 65   10   2   25  FANTINEL ILARIA  C.S. ESERCITO  ITA  PF   00:36:31   00:36:29 

Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   3 MEUCCI DANIELE  C.S. ESERCITO  ITA  SM   00:29:05   00:29:05 
 2   2   2   1  KIBET JAMES  KENIA  KEN  SM   00:29:19   00:29:19 
 3   3   3   2  LA ROSA STEFANO  C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA  ITA  SM   00:29:19   00:29:19 
 4   4   4   7 KALALE ISHMAEL CHELANGA  ATL. CASONE NOCETO KEN  SM   00:29:23   00:29:21 
 5   5   5   19 MEKHISSI BENABBAD MAHIEDINE  FRANCIA FRA  SM   00:29:33   00:29:33
 6   6   6   6  SALAMI MARCO NAJIBE C.S. ESERCITO  ITA  SM   00:29:40   00:29:39 
 7   7   7   9  FONTANA MICHELE C.S. AERONAUTICA MILITARE  ITA  SM   00:30:19   00:30:18 
 8   8   8   16  PARISI LUCA ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO  ITA  SM   00:30:52   00:30:51 
 9   9   1   11  AICH YOUSSEF  A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'  ITA  PM   00:30:57   00:30:56 
 10   10   9   4  GERRATANA GIUSEPPE  C.S. AERONAUTICA MILITARE  ITA  SM   00:31:08   00:31:07 

 

Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 13   1   1   21  SALPETER LONAH CHEMTAI  ISRAELE
ISR
 SF   00:31:46   00:31:46 
 23   2   2   22  YAREMCHUK SOFIIA  A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 
UKR
 SF   00:33:34   00:33:34 
 30   3   3   86  CASCAVILLA MARIA CHIARA  A.S.D. LA FRATELLANZA 1874 ITA  SF   00:34:22   00:34:22 
 46   4   4   35  BOCCALINI BEATRICE  G.S. GABBI  ITA  SF   00:35:12   00:35:11 
 49   5   1   25  LAILA SOUFIANE  CS ESERCITO  ITA  SF35  00:35:20   00:35:19 
 63   6   1   415  FANTINEL ILARIA  C.S. ESERCITO  ITA  PF   00:36:01   00:36:01 
 68   7   5   34  BELTRAME ELISABETTA  LBM SPORT TEAM  ITA  SF   00:36:28   00:36:27 
 79   8   6   28  SABBATINI ILARIA  ATL. AVIS MACERATA ITA  SF   00:37:13   00:37:10 
 99   9   7   37  CARNICELLI SARA  ACSI ITALIA ATLETICA  ITA  SF   00:38:02   00:38:01 
 101   10   1   333  TOZZI MARTINA  FIAMME GIALLE G. SIMONI  ITA  JF   00:38:05   00:38:03 

WERUNROME '24 | REGISTRATION

20 €

Until August 31st

20 €

Until August 31st

16 €

Until 14 December

con il patrocinio di