Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   80  KIBET JAMES  KENIA  KEN  SM   00:29:03   00:29:01 
 2   2   2   3  TOUGANE JAOUAD  MAROCCO  MAR  SM   00:29:12   00:29:10 
 3   3   3   2  LA ROSA STEFANO  C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA  ITA  SM   00:29:23   00:29:23 
 4   4   4   1  MEUCCI DANIELE  C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA  ITA  SM   00:29:42   00:29:40 
 5   5   5   8  GERRATANA GIUSEPPE  C.S. AERONAUTICA MILITARE  ITA  SM   00:30:40   00:30:40 
 6   6   6   77  NTAWUYIRUSHINTEGE PONTIEN  #ILOVERUN ATHLETIC TERNI  ITA  SM   00:30:40   00:30:38 
 7   7   7   7  BUSSOTTI NEVES JUNIOR JOAO CAPISTRANO  C.S. ESERCITO  ITA  SM   00:30:45   00:30:44 
 8   8   8   5  ZOGHLAMI ALA  A.S.D. C.U.S. PALERMO  ITA  SM   00:31:33   00:31:32 
 9   9   9   75  CHIRCHIR ERASTUS  ATLETICA FUTURA ROMA  KEN  SM   00:31:38   00:31:36 
 10   10   10   96  VALENTI IVAN  FIAMME GIALLE G. SIMONI  ITA  SM   00:31:39   00:31:39 

 

Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 23   1   1   13  NADOLSKA KAROLINA  POLONIA  POL  SF35   00:33:35   00:33:35 
 25   2   1   15  DOSSENA SARA  LAGUNA RUNNING SSD SRL  ITA  SF   00:33:38   00:33:38 
 27   3   2   14  PARTRIDGE LILY  GRAN BRETAGNA  GBR  SF   00:33:53   00:33:53 
 34   4   3   18  BROGIATO SARA  C.S. AERONAUTICA MILITARE  ITA  SF   00:34:40   00:34:39 
 38   5   4   172  LEDHEM FADOUWA  EA CERGY PONTOISE ATHLETISME  FRA  SF   00:35:10   00:35:08 
 41   6   2   17  DAL RI FEDERICA  C.S. ESERCITO  ITA  SF35   00:35:24   00:35:22 
 44   7   5   19  FASCETTI SVEVA  ATL. BRESCIA 1950  ITA  SF   00:35:48   00:35:46 
 47   8   6   21  BORTOLI ELISA  C.S. ESERCITO  ITA  SF   00:35:58   00:35:55 
 58   9   7   78  BARALE GLORIA  CUS TORINO  ITA  SF   00:36:29   00:36:27 
 68   10   8   28  BELTRAME ELISABETTA  LBM SPORT TEAM  ITA  SF   00:36:53   00:36:53 

con il patrocinio di