Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   6  IRABARUTA OLIVIER  ATL. CASONE NOCETO ITA  SM   00:28:46   00:28:46 
 2   2   2   2  BIWOTT STANLEY  KENIA  KEN  SM   00:28:52   00:28:52 
 3   3   3   1  CARVALHO FLORIAN  FRANCIA FRA  SM   00:28:54   00:28:54 
 4   4   4   13  LA ROSA STEFANO  C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA  ITA  SM   00:29:18   00:29:18 
 5   5   5   5  EYOB GHEBREHIVET FANIEL  C.S. AERONAUTICA MILITARE  ITA  SM   00:29:22   00:29:22 
 6   6   6   14  KIPLIMO VICTOR  KENIA KEN  SM   00:29:27   00:29:27 
 7   7   7   7  SALAMI MARCO  ITALIA  ITA  SM   00:29:29   00:29:29 
 8   8   8   32  YOANN KOWAL  FRANCIA FRA  SM   00:29:40   00:29:40 
 9   9   9   24  CHIAPPINELLI YOHANES  C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA  ITA  JM   00:30:17   00:30:17 
 10   10   10   20  ED DERRAZ ABDELMJID S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI ITA  SM   00:30:20   00:30:20 

 

Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 23   1   1   27  BEAUGRAND CASSANDRE  FRANCIA FRA  JF   00:33:12   00:33:12 
 25   2   1   12  STRANEO VALERIA  RUNNER TEAM 99 SBV ITA  SF40   00:33:21   00:33:21 
 27   3   1  18  DAUNAY CHRISTELLE  FRANCIA  FRA  SF   00:33:32   00:33:32 
 34   4   1   11  INCERTI ANNA  G.S. FIAMME AZZURRE ITA  SF35   00:33:37   00:33:37 
 38   5   2  44  ROFFINO VALERIA  G.S. FIAMME AZZURRE FRA  SF   00:33:58   00:33:58 
 41   6   2   4  CONSOLE ROSARIA  G.S. FIAMME GIALLE ITA  SF35   00:34:01   00:34:01 
 44   7   3   3694  BROGIATO SARA  C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA  SF   00:35:48   00:35:46 
 47   8   4   3696  BRESSI BARBARA  ITALIA ITA  SF   00:34:16   00:34:16 
 58   9   5   3  MEKDES WOLDU  FRANCIA  FRA  SF   00:34:36   00:34:36 
 68   10   6   26  COSTANZA VALENTINA  C.S. ESERCITO ITA  SF   00:34:48   00:34:48 

con il patrocinio di