Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   9  CARVALHO FLORIAN   FRANCIA FRA  SM   00:28:46   00:28:46 
 2   2   2   1 MEUCCI DANIELE  C.S.ESERCITO ITA  SM   00:28:48   00:28:48 
 3   3   1   7 KIPLIMO JACOB  UGANDA KEN  AM   00:28:49   00:28:49 
 4   4   1   22  MAIYO RODGERS  KENIA  KEN  PM   00:28:54   00:28:54 
 5   5   1  4  MUSOBO FRED  UGANDA KEN  JM   00:28:57   00:28:57 
 6   6   3   19  MORHAD AMDOUNI  FRANCIA FRA  SM   00:28:58   00:28:58 
 7   7   4  6  TIROP ELIJA SEREM  KENIA KEN  SM   00:29:13   00:29:13 
 8   8   5   5  IRABARUTA OLIVIER  ATL. CASONE NOCETO ITA  SM   00:29:15   00:29:15 
 9   9   6   2  LA ROSA STEFANO  C.S. CARABINIERI  ITA  SM   00:29:28   00:29:28 
 10   10   2   50  RACHIK YASSINE CENTO TORRI PAVIA ITA  PM   00:29:54   00:29:54 

 

Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 23   1   1   17  CHELANGAT MERCILYNE  UGANDA KEN  JF   00:33:17   00:33:17 
 25   2   1   15  CHERUTO LINAH  KENIA KEN  PF   00:33:45   00:33:45 
 27   3   1  12  INGLESE VERONICA  C.S.ESERCITO ITA  SF   00:34:00   00:34:00 
 34   4   2   43  SANTI CHRISTINE  C.S.ESERCITO ITA  PF   00:34:52   00:34:52 
 38   5   2  55  PROIETTI FEDERICA  CALCESTRUZZI CORRADINI ITA  SF   00:35:15   00:35:15 
 41   6   3   45  BERTONI FRANCESCA  FRATELLANZA MODENA ITA  PF   00:35:20   00:35:20 
 44   7   1   14  TONIOLO DEBORA  G.S. FORESTALE ITA  SF35   00:35:21   00:35:21 
 47   8   4   42  PAPA ISABELLA  ATL. CIVITAVECCHIA ITA  PF   00:35:48   00:35:48 
 58   9   5   27  MARTINELLI GIULIA  G.S. FORESTALE ITA  PF   00:36:17   00:36:17 
 68   10   6   18  CARNICELLI SARA  ACSI ITALIA ATLETICA ITA  PF   00:36:25   00:36:25 

con il patrocinio di